.:: Junta de Freguesia de Nespereira ::.
Este website utiliza cookies para lhe proporcionar uma melhor experiência de navegação e aumentar a usabilidade do mesmo. Para aceitar o uso de cookies basta continuar a navegar no website. Para mais informação consulte a informação sobre Politica de Privacidade e Política de cookies do site.
Aceitar
« »
Segunda-Feira, 02.2.2026
 
Contacte-nos
Farmácias
TRANSPORTE PÚBLICO
TRANSPORTE PÚBLICO


SENTIDO: URGESES  NESPEREIRA


URGESES COVAS POLVOREIRA NESPEREIRA
7:27h 7:30h 7:31h 7:35h
8:02h 8:05h 8:06h 8:10h
8:37h 8:40h 8:41h 8:45h
8:52h 8:55h 8:56h 9:00h
9:07h 9:10h 9:11h 9:15h
9:37h 9:40h 9:41h 9:45h
10:07h 10:10h 10:11h 10:15h
10:37h 10:40h 10:41h 10:45h
11:07h 11:10h 11:11h 11:15h
11:37h 11:40h 11:41h 11:45h
12:07h 12:10h 12:11h 12:15h
12:37h 12:40h 12:41h 12:45h
13:07h 13:10h 13:11h 13:15h
13:37h 13:40h 13:41h 13:45h
14:07h 14:10h 14:11h 14:15h
14:37h 14:40h 14:41h 14:45h
14:52h 14:55h 14:56h 15:00h
15:07h 15:10h 15:11h 15:15h
15:37h 15:40h 15:41h 15:45h
16:07h 16:10h 16:11h 16:15h
16:37h 16:40h 16:41h 16:45h
17:07h 17:10h 17:11h 17:15h
17:22h 17:25h 17:26h 17:30h
17:37h 17:40h 17:41h 17:45h
18:07h 18:10h 18:11h 18:15h
18:30h 18:33h 18:34h 18:38h
18:30h 18:33h 18:34h 18:38h
18:37h 18:40h 18:41h 18:45h
19:07h 19:10h 19:11h 19:15h
19:37h 19:40h 19:41h 19:45h
20:07h 20:10h 20:11h 20:15h


SENTIDO: NESPEREIRA URGESES


NESPEREIRA POLVOREIRA COVAS URGESES
7:30h 7:34h 7:35h 7:38h
7:55h 7:59h 8:00h 8:03h
8:00h 8:04h 8:05h 8:08h
8:00h 8:04h 8:05h 8:08h
8:10h 8:14h 8:15h 8:18h
8:25h 8:29h 8:30h 8:33h
8:40h 8:44h 8:45h 8:48h
9:10h 9:14h 9:15h 9:18h
9:40h 9:44h 9:45h 9:48h
10:10h 10:14h 10:15h 10:18h
10:40h 10:44h 10:45h 10:48h
11:10h 11:14h 11:15h 11:18h
11:40h 11:44h 11:45h 11:48h
12:10h 12:14h 12:15h 12:18h
12:40h 12:44h 12:45h 12:48h
13:10h 13:14h 13:15h 13:18h
13:25h 13:29h 13:30h 13:33h
13:40h 13:44h 13:45h 13:48h
14:10h 14:14h 14:15h 14:18h
14:40h 14:44h 14:45h 14:48h
15:10h 15:14h 15:15h 15:18h
15:40h 15:44h 15:45h 15:48h
16:10h 16:14h 16:15h 16:18h
16:40h 16:44h 16:45h 16:48h
17:10h 17:14h 17:15h 17:18h
17:40h 17:44h 17:45h 17:48h
18:10h 18:14h 18:15h 18:18h
18:40h 18:44h 18:45h 18:48h
19:10h 19:14h 19:15h 19:18h
19:40h 19:44h 19:45h 19:48h
20:10h 20:14h 20:15h 20:18h
  

Mais a Junta informa que os estudantes que quiserem apanhar o autocarro das 7:55 no sentido Nespereira > Urgeses não necessita de atravessar a passadeira em frente à Igreja, pois virá uma camioneta propositadamente vazia e irá apanhar os estudantes na paragem do lado da Igreja contornando depois a rotunda e em seguida apanhar todos os estudantes nas paragens normais. 
Mais se informa que este transporte e horários será exclusivamente para alunos da Escola EB 2,3 GIL VICENTE.
Para mais informações é favor dirigir-se à Junta de Freguesia.

Notícias
Mural a Raul Brandão
PROJETO tentAção na antiga fábrica do Neiva & Pereira
Espaço do Cidadão
Espaço do Cidadão
Posto de Correios
Posto de Correios
Mapa Google
Início Autarcas Freguesia Informações Notícias Mapa do Portal Contactos Política de Privacidade
Junta de Freguesia de Nespereira © 2008 Todos os Direitos Reservados
Desenvolvido por FREGUESIAS.PT
Portal optimizado para resolução de 1024px por 768px